Stundenplan
Allgemeiner Stundenplan:
- vormittags von 08:10 bis 12:30 Uhr
- nachmittags von 13:25 bis 15:50 Uhr
- mittwochs von 08:10 bis 12:30 Uhr
Die Betreuung der Schüler erfolgt eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn und eine Viertelstunde nach Unterrichtsende. Die Eltern werden darüber informiert, dass die Schule außerhalb dieser Zeiten nicht für Schüler verantwortlich ist, die sich auf dem Schulgelände aufhalten würden (außer wenn sie für Aktivitäten beaufsichtigt werden, die von der Schule in Zusammenarbeit mit der Elternvereinigung offiziell organisiert werden und solange alle Schulbusse noch nicht das Schulgelände verlassen haben).
Stundenplan S1-S2-S3 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
6 | 12:35 | 13:20 | Mittagessen + Pause (6. Periode) |
7 | 13:25 | 14:10 | 7. Periode |
8 | 14:15 | 15:00 | 8. Periode |
9 | 15:05 | 15:50 | 9. Periode |
Stundenplan S1-S2-S3 am Mittwoch | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
Stundenplan S4-S5 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
6 | 12:35 | 13:20 | 6. Periode |
7 | 13:25 | 14:10 | Mittagessen – Pause (7. Periode) |
8 | 14:15 | 15:00 | 8. Periode |
9 | 15:05 | 15:50 | 9. Periode |
Stundenplan S4-S5 am Mittwoch | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
Stundenplan S6-S7 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
6 | 12:35 | 13:20 | 6. Periode oder Mittagessen |
7 | 13:25 | 14:10 | 7. Periode oder Mittagessen |
8 | 14:15 | 15:00 | 8. Periode |
9 | 15:05 | 15:50 | 9. Periode |
Stundenplan am Mittwoch | |||
1 | 8:10 | 8:55 | 1. Periode |
2 | 9:00 | 9:45 | 2. Periode |
3 | 9:50 | 10:35 | 3. Periode |
10:35 | 10:55 | Pause | |
4 | 10:55 | 11:40 | 4. Periode |
5 | 11:45 | 12:30 | 5. Periode |
Einige Kurse könnten am Mittwochnachmittag organisiert werden, um zu versuchen, die Entscheidungen der Schüler so weit wie möglich zu respektieren. In diesem Fall werden die Studenten vorab informiert.